澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-11 03:30:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7863 4.8199 4.7863 4.8199 - 2026-09-11 03:30:03
4.7928 4.8309 4.7928 4.8309 - 2026-09-11 03:30:03
4.7951 4.8316 4.7951 4.8316 - 2026-09-11 03:30:03
4.7876 4.8212 4.7876 4.8212 - 2026-09-11 03:30:03
4.7899 4.8284 4.7899 4.8284 - 2026-09-11 03:30:03
4.6363 4.8237 4.7877 4.8261 - 2026-09-11 03:30:03
4.7860 4.8244 4.7860 4.8244 - 2026-09-11 03:30:03
- - 4.7847 4.8254 - 2026-09-11 03:30:03
4.7794 4.8236 4.7794 4.8236 - 2026-09-11 03:30:03
4.6579 4.8312 4.7926 4.8312 - 2026-09-11 03:30:03
返回人民币牌价列表