支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-14 20:30:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.838300 | 4.876700 | 4.838300 | 4.876700 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 1.299300 | 1.448200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 4.940300 | 4.979100 | 4.940300 | 4.979100 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 8.702200 | 8.769400 | 8.702200 | 8.769400 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 1.071800 | 1.080400 | 1.071800 | 1.080400 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 8.012300 | 8.071000 | 8.012300 | 8.071000 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 9.221600 | 9.290100 | 9.221600 | 9.290100 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.868600 | 0.872000 | 0.868600 | 0.872000 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.042746 | 0.043076 | 0.042746 | 0.043076 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.004596 | 0.004693 | 0.004596 | 0.004693 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.843200 | 0.847100 | 0.843200 | 0.847100 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.719100 | 1.734600 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.720900 | 0.726700 | 0.720900 | 0.726700 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 4.007500 | 4.037700 | 4.007500 | 4.037700 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.112800 | 0.115000 | 0.112800 | 0.115000 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.086600 | 0.091000 | 0.086600 | 0.091000 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.741000 | 0.747000 | 0.741000 | 0.747000 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 5.341200 | 5.381400 | 5.341200 | 5.381400 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.211900 | 0.213600 | 0.211900 | 0.213600 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.207000 | 0.226900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 6.803900 | 6.832600 | 6.803900 | 6.832600 | 0.000000 | 04-14 20:30 | |
| 0.414300 | 0.419100 | 0.414300 | 0.419100 | 0.000000 | 04-14 20:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8430 CNY
|
1 CNY =
0.14613 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0307 CNY
|
1 CNY =
0.12452 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2211 CNY
|
1 CNY =
0.10845 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0429 CNY
|
1 CNY =
23.29811 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8738 CNY
|
1 CNY =
1.14437 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8398 CNY
|
1 CNY =
0.20662 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9576 CNY
|
1 CNY =
0.20171 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6995 CNY
|
1 CNY =
0.11495 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3717 CNY
|
1 CNY =
0.18616 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
216.70047 KRW
|
立即转换 |