新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-10 16:30:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2447 5.2816 5.2447 5.2816 - 2026-06-10 16:30:02
5.2443 5.2838 5.2443 5.2838 - 2026-06-10 16:30:02
5.2461 5.2860 5.2461 5.2860 - 2026-06-10 16:30:02
5.2445 5.2813 5.2445 5.2813 - 2026-06-10 16:30:02
5.2408 5.2829 5.2408 5.2829 - 2026-06-10 16:30:02
5.0791 5.2844 5.2449 5.2870 - 2026-06-10 16:30:02
5.2431 5.2853 5.2431 5.2853 - 2026-06-10 16:30:02
- - 5.2466 5.2791 - 2026-06-10 16:30:02
5.2369 5.2853 5.2369 5.2853 - 2026-06-10 16:30:02
5.0936 5.2826 5.2414 5.2826 - 2026-06-10 16:30:02
返回人民币牌价列表