澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-29 01:30:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6768 4.7096 4.6768 4.7096 - 2026-10-29 01:30:02
4.6775 4.7147 4.6775 4.7147 - 2026-10-29 01:30:02
4.6725 4.7081 4.6725 4.7081 - 2026-10-29 01:30:02
4.6774 4.7102 4.6774 4.7102 - 2026-10-29 01:30:02
4.6732 4.7107 4.6732 4.7107 - 2026-10-29 01:30:02
4.5299 4.7130 4.6778 4.7153 - 2026-10-29 01:30:02
4.6750 4.7125 4.6750 4.7125 - 2026-10-29 01:30:02
- - 4.6739 4.7140 - 2026-10-29 01:30:02
4.6697 4.7129 4.6697 4.7129 - 2026-10-29 01:30:02
4.5418 4.7108 4.6732 4.7108 - 2026-10-29 01:30:02
返回人民币牌价列表