新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-25 17:30:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2278 5.2646 5.2278 5.2646 - 2026-07-25 17:30:02
5.2286 5.2680 5.2286 5.2680 - 2026-07-25 17:30:02
5.2290 5.2688 5.2290 5.2688 - 2026-07-25 17:30:02
5.2302 5.2670 5.2302 5.2670 - 2026-07-25 17:30:02
5.2261 5.2681 5.2261 5.2681 - 2026-07-25 17:30:02
5.0631 5.2677 5.2283 5.2703 - 2026-07-25 17:30:02
5.2260 5.2680 5.2260 5.2680 - 2026-07-25 17:30:02
- - 5.2232 5.2700 - 2026-07-25 17:30:02
5.2191 5.2673 5.2191 5.2673 - 2026-07-25 17:30:02
5.0784 5.2668 5.2258 5.2668 - 2026-07-25 17:30:02
返回人民币牌价列表