新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-15 05:00:01

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3421 5.3796 5.3421 5.3796 - 2026-04-15 05:00:01
5.3448 5.3851 5.3448 5.3851 - 2026-04-15 05:00:01
5.3483 5.3890 5.3483 5.3890 - 2026-04-15 05:00:01
5.3418 5.3794 5.3418 5.3794 - 2026-04-15 05:00:01
5.3425 5.3854 5.3425 5.3854 - 2026-04-15 05:00:01
5.1742 5.3833 5.3431 5.3860 - 2026-04-15 05:00:01
5.3400 5.3828 5.3400 5.3828 - 2026-04-15 05:00:01
- - 5.3446 5.3783 - 2026-04-15 05:00:01
5.3341 5.3834 5.3341 5.3834 - 2026-04-15 05:00:01
5.1916 5.3842 5.3423 5.3842 - 2026-04-15 05:00:01
返回人民币牌价列表