新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-10 08:00:07

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2431 5.2800 5.2431 5.2800 - 2026-06-10 08:00:07
5.2469 5.2864 5.2469 5.2864 - 2026-06-10 08:00:07
5.2486 5.2885 5.2486 5.2885 - 2026-06-10 08:00:07
5.2428 5.2796 5.2428 5.2796 - 2026-06-10 08:00:07
5.2422 5.2843 5.2422 5.2843 - 2026-06-10 08:00:07
5.0784 5.2837 5.2442 5.2863 - 2026-06-10 08:00:07
5.2399 5.2819 5.2399 5.2819 - 2026-06-10 08:00:07
- - 5.2457 5.2820 - 2026-06-10 08:00:07
5.2361 5.2845 5.2361 5.2845 - 2026-06-10 08:00:07
5.0947 5.2838 5.2426 5.2838 - 2026-06-10 08:00:07
返回人民币牌价列表