新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-29 01:30:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.1787 5.2150 5.1787 5.2150 - 2026-10-29 01:30:02
5.1788 5.2178 5.1788 5.2178 - 2026-10-29 01:30:02
5.1788 5.2182 5.1788 5.2182 - 2026-10-29 01:30:02
5.1790 5.2154 5.1790 5.2154 - 2026-10-29 01:30:02
5.1759 5.2175 5.1759 5.2175 - 2026-10-29 01:30:02
5.0157 5.2184 5.1794 5.2210 - 2026-10-29 01:30:02
5.1763 5.2179 5.1763 5.2179 - 2026-10-29 01:30:02
- - 5.1807 5.2136 - 2026-10-29 01:30:02
5.1711 5.2189 5.1711 5.2189 - 2026-10-29 01:30:02
5.0303 5.2169 5.1763 5.2169 - 2026-10-29 01:30:02
返回人民币牌价列表