新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-11 03:30:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2746 5.3117 5.2746 5.3117 - 2026-09-11 03:30:03
5.2773 5.3170 5.2773 5.3170 - 2026-09-11 03:30:03
5.2821 5.3223 5.2821 5.3223 - 2026-09-11 03:30:03
5.2745 5.3115 5.2745 5.3115 - 2026-09-11 03:30:03
5.2737 5.3161 5.2737 5.3161 - 2026-09-11 03:30:03
5.1084 5.3149 5.2752 5.3175 - 2026-09-11 03:30:03
5.2745 5.3168 5.2745 5.3168 - 2026-09-11 03:30:03
- - 5.2767 5.3105 - 2026-09-11 03:30:03
5.2669 5.3156 5.2669 5.3156 - 2026-09-11 03:30:03
5.1297 5.3200 5.2786 5.3200 - 2026-09-11 03:30:03
返回人民币牌价列表