美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-10 08:00:07

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7605 6.7889 6.7605 6.7889 - 2026-06-10 08:00:07
6.7661 6.7946 6.7661 6.7946 - 2026-06-10 08:00:07
6.7595 6.7885 6.7595 6.7885 - 2026-06-10 08:00:07
6.7609 6.7900 6.7609 6.7900 - 2026-06-10 08:00:07
6.7606 6.7877 6.7606 6.7877 - 2026-06-10 08:00:07
6.7083 6.7897 6.7653 6.7910 - 2026-06-10 08:00:07
6.7614 6.7908 6.7614 6.7908 - 2026-06-10 08:00:07
- - 6.7633 6.7972 - 2026-06-10 08:00:07
6.7563 6.7916 6.7563 6.7916 - 2026-06-10 08:00:07
6.7045 6.7919 6.7580 6.7926 - 2026-06-10 08:00:07
返回人民币牌价列表