美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-11 03:30:03

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.6986 6.7268 6.6986 6.7268 - 2026-09-11 03:30:03
6.7020 6.7302 6.7020 6.7302 - 2026-09-11 03:30:03
6.7008 6.7296 6.7008 6.7296 - 2026-09-11 03:30:03
6.6999 6.7287 6.6999 6.7287 - 2026-09-11 03:30:03
6.6958 6.7226 6.6958 6.7226 - 2026-09-11 03:30:03
6.6459 6.7264 6.7023 6.7278 - 2026-09-11 03:30:03
6.7025 6.7317 6.7025 6.7317 - 2026-09-11 03:30:03
- - 6.7008 6.7309 - 2026-09-11 03:30:03
6.6934 6.7283 6.6934 6.7283 - 2026-09-11 03:30:03
6.6449 6.7316 6.6979 6.7322 - 2026-09-11 03:30:03
返回人民币牌价列表