美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-29 01:30:02

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.6527 6.6807 6.6527 6.6807 - 2026-10-29 01:30:02
6.6544 6.6824 6.6544 6.6824 - 2026-10-29 01:30:02
6.6544 6.6830 6.6544 6.6830 - 2026-10-29 01:30:02
6.6484 6.6831 6.6484 6.6831 - 2026-10-29 01:30:02
6.6554 6.6820 6.6554 6.6820 - 2026-10-29 01:30:02
6.6002 6.6802 6.6562 6.6816 - 2026-10-29 01:30:02
6.6540 6.6830 6.6540 6.6830 - 2026-10-29 01:30:02
- - 6.6542 6.6835 - 2026-10-29 01:30:02
6.6474 6.6821 6.6474 6.6821 - 2026-10-29 01:30:02
6.5994 6.6855 6.6521 6.6862 - 2026-10-29 01:30:02
返回人民币牌价列表