澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7022 4.7456 4.7022 4.7456 0.0000 2026-07-27 03:00:02
中国银行 4.7127 4.7501 4.7127 4.7501 0.0000 2026-07-27 03:00:02
农业银行 4.7103 4.7434 4.7103 4.7434 0.0000 2026-07-27 03:00:02
交通银行 4.7130 4.7488 4.7130 4.7488 0.0000 2026-07-27 03:00:02
建设银行 4.7280 4.7612 4.7280 4.7612 0.0000 2026-07-27 03:00:02
招商银行 4.7092 4.7470 4.7092 4.7470 0.0000 2026-07-27 03:00:02
光大银行 4.7088 4.7466 4.7088 4.7466 0.0000 2026-07-27 03:00:02
浦发银行 4.5756 4.7483 4.7056 4.7483 0.0000 2026-07-27 03:00:02
兴业银行 4.5620 4.7464 4.7110 4.7488 0.0000 2026-07-27 03:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.7060 4.7500 0.0000 2026-07-27 03:00:02

快速转换

返回货币列表