澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7794 4.8236 4.7794 4.8236 0.0000 2026-09-11 03:30:03
中国银行 4.7928 4.8309 4.7928 4.8309 0.0000 2026-09-11 03:30:03
农业银行 4.7863 4.8199 4.7863 4.8199 0.0000 2026-09-11 03:30:03
交通银行 4.7951 4.8316 4.7951 4.8316 0.0000 2026-09-11 03:30:03
建设银行 4.7876 4.8212 4.7876 4.8212 0.0000 2026-09-11 03:30:03
招商银行 4.7860 4.8244 4.7860 4.8244 0.0000 2026-09-11 03:30:03
光大银行 4.7899 4.8284 4.7899 4.8284 0.0000 2026-09-11 03:30:03
浦发银行 4.6579 4.8312 4.7926 4.8312 0.0000 2026-09-11 03:30:03
兴业银行 4.6363 4.8237 4.7877 4.8261 0.0000 2026-09-11 03:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.7847 4.8254 0.0000 2026-09-11 03:30:03

快速转换

返回货币列表