澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6522 4.6952 4.6522 4.6952 0.0000 2026-11-05 19:00:02
中国银行 4.6611 4.6981 4.6611 4.6981 0.0000 2026-11-05 19:00:02
农业银行 4.6594 4.6921 4.6594 4.6921 0.0000 2026-11-05 19:00:02
交通银行 4.6586 4.6940 4.6586 4.6940 0.0000 2026-11-05 19:00:02
建设银行 4.6608 4.6936 4.6608 4.6936 0.0000 2026-11-05 19:00:02
招商银行 4.6585 4.6960 4.6585 4.6960 0.0000 2026-11-05 19:00:02
光大银行 4.6582 4.6956 4.6582 4.6956 0.0000 2026-11-05 19:00:02
浦发银行 4.5256 4.6940 4.6565 4.6940 0.0000 2026-11-05 19:00:02
兴业银行 4.5133 4.6957 4.6606 4.6980 0.0000 2026-11-05 19:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.6577 4.6971 0.0000 2026-11-05 19:00:02

快速转换

返回货币列表