瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7904 -0.8903% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.4363 8.5143 8.4363 8.5143 0.0000 2026-06-10 12:30:02
中国银行 8.4458 8.5111 8.4458 8.5111 0.0000 2026-06-10 12:30:02
农业银行 8.4445 8.5124 8.4445 8.5124 0.0000 2026-06-10 12:30:02
交通银行 8.4457 8.5186 8.4457 8.5186 0.0000 2026-06-10 12:30:02
建设银行 8.4476 8.5112 8.4476 8.5112 0.0000 2026-06-10 12:30:02
招商银行 8.4453 8.5131 8.4453 8.5131 0.0000 2026-06-10 12:30:02
光大银行 8.4468 8.5147 8.4468 8.5147 0.0000 2026-06-10 12:30:02
浦发银行 8.2071 8.5124 8.4445 8.5124 0.0000 2026-06-10 12:30:02
兴业银行 8.1821 8.5128 8.4492 8.5171 0.0000 2026-06-10 12:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 8.4513 8.5043 0.0000 2026-06-10 12:30:02

快速转换

返回货币列表