欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1673 +0.6553% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7840 7.8560 7.7840 7.8560 0.0000 2026-06-10 12:30:02
中国银行 7.7962 7.8533 7.7962 7.8533 0.0000 2026-06-10 12:30:02
农业银行 7.7954 7.8501 7.7954 7.8501 0.0000 2026-06-10 12:30:02
交通银行 7.7972 7.8565 7.7972 7.8565 0.0000 2026-06-10 12:30:02
建设银行 7.7984 7.8508 7.7984 7.8508 0.0000 2026-06-10 12:30:02
招商银行 7.7933 7.8559 7.7933 7.8559 0.0000 2026-06-10 12:30:02
光大银行 7.7935 7.8561 7.7935 7.8561 0.0000 2026-06-10 12:30:02
浦发银行 7.5723 7.8533 7.7921 7.8533 0.0000 2026-06-10 12:30:02
兴业银行 7.5499 7.8550 7.7963 7.8589 0.0000 2026-06-10 12:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 7.7995 7.8474 0.0000 2026-06-10 12:30:02

快速转换

返回货币列表