欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1673 +0.6553% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7539 7.8256 7.7539 7.8256 0.0000 2026-09-11 03:30:03
中国银行 7.7707 7.8276 7.7707 7.8276 0.0000 2026-09-11 03:30:03
农业银行 7.7650 7.8196 7.7650 7.8196 0.0000 2026-09-11 03:30:03
交通银行 7.7785 7.8378 7.7785 7.8378 0.0000 2026-09-11 03:30:03
建设银行 7.7673 7.8195 7.7673 7.8195 0.0000 2026-09-11 03:30:03
招商银行 7.7648 7.8272 7.7648 7.8272 0.0000 2026-09-11 03:30:03
光大银行 7.7653 7.8277 7.7653 7.8277 0.0000 2026-09-11 03:30:03
浦发银行 7.5531 7.8333 7.7723 7.8333 0.0000 2026-09-11 03:30:03
兴业银行 7.5210 7.8250 7.7665 7.8289 0.0000 2026-09-11 03:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 7.7691 7.8189 0.0000 2026-09-11 03:30:03

快速转换

返回货币列表