澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8280 0.8335 0.8280 0.8335 0.0000 2026-09-11 03:30:03
中国银行 0.8295 0.8333 0.8295 0.8333 0.0000 2026-09-11 03:30:03
农业银行 0.8289 0.8323 0.8289 0.8323 0.0000 2026-09-11 03:30:03
交通银行 0.8296 0.8328 0.8296 0.8328 0.0000 2026-09-11 03:30:03
光大银行 0.8278 0.8312 0.8278 0.8312 0.0000 2026-09-11 03:30:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-09-11 03:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 0.8281 0.8335 0.0000 2026-09-11 03:30:03
建设银行 0.8291 0.8325 0.8291 0.8325 0.0000 2026-09-11 03:30:03
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-09-11 03:30:03
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-09-11 03:30:03

快速转换

返回货币列表