新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5799 +1.1689% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.8698 3.9055 3.8698 3.9055 0.0000 2026-09-11 03:30:03
中国银行 3.8792 3.9084 3.8792 3.9084 0.0000 2026-09-11 03:30:03
交通银行 3.8837 3.9147 3.8837 3.9147 0.0000 2026-09-11 03:30:03
招商银行 3.8750 3.9062 3.8750 3.9062 0.0000 2026-09-11 03:30:03
光大银行 3.8796 3.9107 3.8796 3.9107 0.0000 2026-09-11 03:30:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-09-11 03:30:03
兴业银行 3.7540 3.9058 3.8766 3.9077 0.0000 2026-09-11 03:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 3.8710 3.9090 0.0000 2026-09-11 03:30:03
建设银行 3.8754 3.9046 3.8754 3.9046 0.0000 2026-09-11 03:30:03
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-09-11 03:30:03

快速转换

返回货币列表