新台币

新台币

New Taiwan Dollar

货币代码: TWD
货币符号: NT$
国家/地区: 台湾
ISO代码: 901

新台币是台湾地区的法定货币,由台湾中央银行发行,在两岸贸易中占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元台币
美元 美元 (USD)
新台币 新台币 (TWD)
31.7740 -0.37% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-10 12:30:02
中国银行 0.2054 0.2251 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-10 12:30:02
交通银行 0.2058 0.2228 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-10 12:30:02
光大银行 0.2133 0.2150 0.2133 0.2150 0.0000 2026-06-10 12:30:02
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-10 12:30:02
兴业银行 0.2099 0.2228 0.2099 0.2228 0.0000 2026-06-10 12:30:02
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-10 12:30:02
建设银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-10 12:30:02
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-10 12:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-10 12:30:02

快速转换

返回货币列表