新台币

新台币

New Taiwan Dollar

货币代码: TWD
货币符号: NT$
国家/地区: 台湾
ISO代码: 901

新台币是台湾地区的法定货币,由台湾中央银行发行,在两岸贸易中占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元台币
美元 美元 (USD)
新台币 新台币 (TWD)
31.7740 -0.37% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中国银行 0.2072 0.2271 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-15 05:00:01
交通银行 0.2074 0.2246 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-15 05:00:01
光大银行 0.2151 0.2168 0.2151 0.2168 0.0000 2026-04-15 05:00:01
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-15 05:00:01
兴业银行 0.2118 0.2247 0.2118 0.2247 0.0000 2026-04-15 05:00:01
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-15 05:00:01
建设银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-15 05:00:01
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-15 05:00:01

快速转换

返回货币列表