新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2756 -0.4682% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2669 5.3156 5.2669 5.3156 0.0000 2026-09-11 03:30:03
中国银行 5.2773 5.3170 5.2773 5.3170 0.0000 2026-09-11 03:30:03
农业银行 5.2746 5.3117 5.2746 5.3117 0.0000 2026-09-11 03:30:03
交通银行 5.2821 5.3223 5.2821 5.3223 0.0000 2026-09-11 03:30:03
建设银行 5.2745 5.3115 5.2745 5.3115 0.0000 2026-09-11 03:30:03
招商银行 5.2745 5.3168 5.2745 5.3168 0.0000 2026-09-11 03:30:03
光大银行 5.2737 5.3161 5.2737 5.3161 0.0000 2026-09-11 03:30:03
浦发银行 5.1297 5.3200 5.2786 5.3200 0.0000 2026-09-11 03:30:03
兴业银行 5.1084 5.3149 5.2752 5.3175 0.0000 2026-09-11 03:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2767 5.3105 0.0000 2026-09-11 03:30:03

快速转换

返回货币列表