新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2756 -0.4682% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2191 5.2673 5.2191 5.2673 0.0000 2026-07-26 19:00:01
中国银行 5.2286 5.2680 5.2286 5.2680 0.0000 2026-07-26 19:00:01
农业银行 5.2278 5.2646 5.2278 5.2646 0.0000 2026-07-26 19:00:01
交通银行 5.2290 5.2688 5.2290 5.2688 0.0000 2026-07-26 19:00:01
建设银行 5.2302 5.2670 5.2302 5.2670 0.0000 2026-07-26 19:00:01
招商银行 5.2260 5.2680 5.2260 5.2680 0.0000 2026-07-26 19:00:01
光大银行 5.2261 5.2681 5.2261 5.2681 0.0000 2026-07-26 19:00:01
浦发银行 5.0784 5.2668 5.2258 5.2668 0.0000 2026-07-26 19:00:01
兴业银行 5.0631 5.2677 5.2283 5.2703 0.0000 2026-07-26 19:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 5.2232 5.2700 0.0000 2026-07-26 19:00:01

快速转换

返回货币列表