新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2756 -0.4682% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2360 5.2844 5.2360 5.2844 0.0000 2026-06-10 12:30:02
中国银行 5.2434 5.2828 5.2434 5.2828 0.0000 2026-06-10 12:30:02
农业银行 5.2441 5.2810 5.2441 5.2810 0.0000 2026-06-10 12:30:02
交通银行 5.2448 5.2847 5.2448 5.2847 0.0000 2026-06-10 12:30:02
建设银行 5.2439 5.2807 5.2439 5.2807 0.0000 2026-06-10 12:30:02
招商银行 5.2420 5.2842 5.2420 5.2842 0.0000 2026-06-10 12:30:02
光大银行 5.2417 5.2838 5.2417 5.2838 0.0000 2026-06-10 12:30:02
浦发银行 5.0934 5.2824 5.2412 5.2824 0.0000 2026-06-10 12:30:02
兴业银行 5.0787 5.2840 5.2445 5.2866 0.0000 2026-06-10 12:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 5.2466 5.2788 0.0000 2026-06-10 12:30:02

快速转换

返回货币列表