支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-09-11 05:30:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.792800 | 4.830900 | 4.792800 | 4.830900 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 1.252100 | 1.395600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 4.838700 | 4.876700 | 4.838700 | 4.876700 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 8.226300 | 8.289900 | 8.226300 | 8.289900 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 1.039100 | 1.047500 | 1.039100 | 1.047500 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 7.770700 | 7.827600 | 7.770700 | 7.827600 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 9.043300 | 9.110500 | 9.043300 | 9.110500 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.854500 | 0.857900 | 0.854500 | 0.857900 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.043335 | 0.043670 | 0.043335 | 0.043670 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.004944 | 0.005048 | 0.004944 | 0.005048 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.829500 | 0.833300 | 0.829500 | 0.833300 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.645500 | 1.660400 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.720700 | 0.726500 | 0.720700 | 0.726500 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 3.879200 | 3.908400 | 3.879200 | 3.908400 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.106100 | 0.108300 | 0.106100 | 0.108300 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.077900 | 0.081900 | 0.077900 | 0.081900 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.691200 | 0.696800 | 0.691200 | 0.696800 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 5.277300 | 5.317000 | 5.277300 | 5.317000 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.202100 | 0.203700 | 0.202100 | 0.203700 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.203500 | 0.223000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 6.702000 | 6.730200 | 6.702000 | 6.730200 | 0.000000 | 09-11 03:30 | |
| 0.412200 | 0.417000 | 0.412200 | 0.417000 | 0.000000 | 09-11 03:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7255 CNY
|
1 CNY =
0.14869 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8240 CNY
|
1 CNY =
0.12781 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1131 CNY
|
1 CNY =
0.10973 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0438 CNY
|
1 CNY =
22.83555 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8576 CNY
|
1 CNY =
1.16607 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8570 CNY
|
1 CNY =
0.20589 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8757 CNY
|
1 CNY =
0.20510 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3082 CNY
|
1 CNY =
0.12036 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3200 CNY
|
1 CNY =
0.18797 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
199.06373 KRW
|
立即转换 |